VocaBEXT Nyelviskola 
 
bejelentkezés szükséges
Tesztelési napló (angol)
#NévLakh.TesztOszt.H.Dát./időp.T.idő
91 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.78 17 03-27 15:15 2:04
90 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.93 18 03-27 15:13 1:46
89 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.53 15 03-27 15:10 2:03
88 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.72 17 03-27 15:07 2:02
87 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.33 17 03-27 15:05 1:59
86 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.73 19 03-27 15:03 1:58
85 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.59 14 03-27 15:01 2:08
84 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.31 15 03-26 19:17 13:39
83 Bille Angella RO·HR a-m 1. 7.85 4 03-21 11:41 19:57
82 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.86 19 03-18 12:47 2:10
81 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.11 15 03-18 12:45 3:31
80 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.50 16 03-18 12:39 2:35
79 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 9.36 15 03-18 12:36 2:45
78 Telman Andrea RO·HR m-a 14. 7.93 11 03-16 11:05 13:57
77 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.91 18 03-16 10:49 5:14
76 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.39 15 03-11 13:47 2:57
75 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.92 18 03-11 13:44 3:27
74 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.41 15 03-11 13:41 2:58
73 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.85 19 03-11 13:38 4:07
72 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.72 18 03-09 13:20 2:27
71 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.84 15 03-08 19:04 3:39
70 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.78 15 03-08 19:01 2:03
69 Schwedics Gábor RO·MS m-a 1. 9.50 16 03-06 22:30 18:41
68 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.58 15 03-04 15:12 2:05
67 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.65 17 03-04 15:10 1:54
66 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.76 18 03-04 15:08 2:06
65 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.47 16 03-04 13:36 2:37
64 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.96 19 03-04 13:33 2:30
63 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.72 18 03-04 13:30 6:08
62 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.69 17 03-04 13:24 2:18
 
 
61 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.17 12 03-04 13:13 6:13
60 Knobloch Szabi RO·HR m-a 1. 10.00 20 02-27 09:37 1:38
59 Knobloch Szabi RO·HR a-m 3. 9.91 17 02-27 09:29 1:55
58 Knobloch Szabi RO·HR a-m 2. 10.00 20 02-27 09:27 2:39
57 Knobloch Szabi RO·HR a-m 4. 9.77 16 02-27 09:24 3:06
56 Szász Zsanett RO·HR a-m 1. 9.24 15 02-27 09:21 13:45
55 Knobloch Szabi RO·HR a-m 5. 9.62 15 02-27 09:21 4:31
54 Knobloch Szabi RO·HR a-m 1. 9.88 19 02-27 09:15 2:15
53 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.75 15 02-24 19:28 4:30
52 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.56 15 02-24 14:26 2:06
51 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.04 12 02-23 22:35 3:02
50 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.82 15 02-21 14:17 2:27
49 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.36 16 02-21 14:13 8:39
48 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.62 16 02-21 14:05 8:04
47 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.65 15 02-18 12:36 3:07
46 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.81 17 02-18 12:32 2:38
45 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 7.95 11 02-18 12:30 4:03
44 Telman Andrea RO·HR a-m 14. 9.40 14 02-15 16:50 2:51
43 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 10.00 40 02-15 16:46 5:11
42 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.33 32 02-14 16:32 4:17
41 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.84 35 02-14 16:28 4:32
40 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.49 35 02-11 14:02 4:50
39 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.71 33 02-11 13:57 5:56
38 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.28 31 02-11 13:51 9:07
37 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.61 37 02-10 20:04 7:40
36 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.74 34 02-07 20:29 3:21
35 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.55 33 02-07 20:26 4:45
34 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.24 30 02-07 20:21 6:04
33 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.61 33 02-05 18:17 3:40
32 Telman Andrea RO·HR m-a 1-13. 9.93 38 02-05 18:14 4:10
© 2014-2023 T.A.