VocaBEXT Nyelviskola 
 
bejelentkezés szükséges
Tesztelési napló (angol)
#NévLakh.TesztOszt.H.Dát./időp.T.idő
264 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.84 16 11-18 13:48 6:03
263 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.14 14 11-18 13:24 7:54
262 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.68 14 11-18 13:16 4:59
261 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.80 17 11-12 15:31 2:51
260 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.79 16 11-12 15:28 6:30
259 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.04 13 11-08 15:52 3:15
258 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.05 12 11-08 15:49 5:55
257 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.70 15 11-05 14:06 4:39
256 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.79 16 11-05 14:02 2:55
255 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.52 16 11-04 16:21 3:42
254 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.63 15 11-04 16:17 7:08
253 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.47 10 11-02 14:15 5:06
252 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 8.71 13 10-29 14:40 10:22
251 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 8.82 9 10-29 14:28 6:25
250 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.17 14 10-28 12:03 6:28
249 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.57 10 10-28 11:56 3:59
248 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.80 14 10-28 11:52 3:53
247 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 9.36 12 10-28 11:48 3:46
246 Telman Andrea RO·HR a-m 20. 8.83 11 10-28 11:44 5:34
245 Telman Andrea RO·HR m-a 1-19. 9.91 37 10-04 16:26 7:42
244 Telman Andrea RO·HR m-a 1-19. 9.87 37 10-04 16:17 11:23
243 Telman Andrea RO·HR m-a 1-19. 9.96 37 10-04 16:06 9:22
242 Telman Andrea RO·HR a-m 1-19. 9.89 36 10-04 15:44 6:19
241 Telman Andrea RO·HR a-m 1-19. 9.92 34 10-04 15:37 4:32
240 Telman Andrea RO·HR a-m 1-19. 9.94 37 10-04 15:32 7:11
239 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.98 19 10-01 12:32 2:33
238 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.90 18 10-01 12:26 3:39
237 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.80 17 10-01 12:22 2:46
236 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.89 17 09-30 19:46 4:13
235 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.45 14 09-30 19:41 3:25
 
 
234 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.51 12 09-28 14:01 3:31
233 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.73 17 09-18 15:02 2:45
232 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.76 17 09-18 14:59 2:35
231 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.75 16 09-18 14:56 3:17
230 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.61 16 09-17 14:35 3:55
229 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.63 14 09-13 19:23 3:17
228 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.67 15 09-11 14:02 4:16
227 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.81 14 09-10 14:01 3:10
226 Telman Andrea RO·HR m-a 19. 9.27 13 09-10 13:58 2:40:36
225 Telman Andrea RO·HR a-m 19. 9.97 19 09-07 13:21 8:49
224 Telman Andrea RO·HR a-m 19. 9.87 17 09-06 13:00 4:09
223 Telman Andrea RO·HR a-m 19. 9.55 14 09-06 12:55 9:45
222 Telman Andrea RO·HR a-m 19. 9.95 19 09-03 13:19 3:13
221 Telman Andrea RO·HR a-m 19. 9.79 16 09-03 13:14 3:29
220 Telman Andrea RO·HR a-m 19. 9.15 11 09-03 13:11 4:29
219 Telman Andrea RO·HR m-a 1-18. 9.95 38 09-01 11:33 4:44
218 Telman Andrea RO·HR m-a 1-18. 9.85 37 09-01 11:28 10:15
217 Telman Andrea RO·HR m-a 1-18. 9.40 32 09-01 11:18 5:45
216 Telman Andrea RO·HR m-a 1-18. 9.97 36 09-01 11:10 12:39
215 Telman Andrea RO·HR m-a 1-18. 9.78 33 09-01 10:57 7:29
214 Telman Andrea RO·HR a-m 1-18. 9.85 37 08-23 13:46 4:48
213 Telman Andrea RO·HR a-m 1-18. 9.98 39 08-22 15:34 4:07
212 Kusztos Irma RO·CV m-a 1. 9.32 16 08-21 11:57 9:33
211 Telman Andrea RO·HR a-m 1-18. 9.83 35 08-21 11:05 43:57
210 Telman Andrea RO·HR a-m 1-18. 9.90 36 08-21 10:21 8:09
209 Telman Andrea RO·HR a-m 1-18. 9.76 36 08-11 12:42 4:15
208 Telman Andrea RO·HR m-a 18. 9.87 17 08-11 12:38 2:30
207 Telman Andrea RO·HR m-a 18. 9.70 12 08-10 13:25 8:43
206 Telman Andrea RO·HR m-a 18. 9.75 19 08-09 11:03 5:50
205 Telman Andrea RO·HR m-a 18. 9.91 17 08-09 10:57 6:09
© 2014-2023 T.A.